●燃費記録
六年目(2009年7月〜)の燃費記録です。
給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費 (km/L) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
ODO | TRIP | ||||
2009.7.4 | 32,095 | 308 | 26.7 | 11.54 | 車検後初給油 |
2009.7.18 | 32,481 | 386 | 27.3 | 14.14 | 空気圧調整 |
2009.8.9 | 32,788 | 307 | 24.1 | 12.74 | |
2009.9.6 | 33,154 | 366 | 27.6 | 13.26 | |
2009.9.23 | 33,583 | 429 | 29.7 | 14.44 | |
2009.10.30 | 33,709 | 126 | 12.7 | 9.92 | |
2009.12.6 | 34,142 | 433 | 29.9 | 14.48 | |
2009.12.30 | 34,344 | 202 | 16.9 | 11.95 |
・納車時からの通算燃費は、最高:16.87km/L・最低:9.39km/L・平均:13.40km/L
五年目(2008年7月〜2009年6月)の燃費記録です。
給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費 (km/L) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
ODO | TRIP | ||||
2008.8.23 | 27,336 | 335 | 29.5 | 11.36 | 給油時 空気圧調整 |
2008.9.20 | 27,706 | 370 | 29.3 | 12.63 | 給油時 空気圧調整 |
2008.9.27 | 28,151 | 445 | 29.0 | 15.34 | |
2008.10.11 | 28,405 | 254 | 17.8 | 14.27 | |
2008.11.22 | 28,799 | 394 | 25.9 | 15.21 | 給油時 空気圧調整 |
2009.1.3 | 29,100 | 301 | 27.7 | 10.87 | |
2009.2.7 | 29,384 | 284 | 21.2 | 13.40 | スタッドレス交換後初給油 |
2009.2.22 | 29,846 | 462 | 30.0 | 15.40 | スタッドレス |
2009.3.22 | 30,253 | 407 | 29.3 | 13.89 | スタッドレス |
2009.4.18 | 30,639 | 386 | 27.2 | 14.19 | スタッドレス |
2009.5.17 | 30,974 | 335 | 25.2 | 13.29 | タイヤ交換後初給油 給油時 空気圧調整 |
2009.5.31 | 31,436 | 462 | 29.9 | 15.45 | 給油時 空気圧調整 |
2009.6.7 | 31,787 | 351 | 22.1 | 15.88 |
四年目(2007年7月〜2008年6月)の燃費記録です。
給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費 (km/L) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
ODO | TRIP | ||||
2007.8.11 | 23,172 | 352 | 29.0 | 12.14 | |
2007.9.16 | 23,377 | 205 | 17.6 | 11.65 | |
2007.9.24 | 23,743 | 366 | 24.1 | 15.19 | |
2007.10.14 | 24,152 | 409 | 26.7 | 15.32 | |
2007.10.27 | 24,463 | 311 | 21.8 | 14.27 | |
2007.11.26 | 24,786 | 323 | 23.1 | 13.98 | スタッドレス交換後初給油 給油時 空気圧調整 |
2008.1.26 | 25,154 | 368 | 30.4 | 12.11 | スタッドレス 給油時 空気圧調整 |
2008.2.23 | 25,529 | 375 | 26.8 | 13.99 | スタッドレス |
2008.3.22 | 25,842 | 313 | 23.0 | 13.61 | タイヤ交換後初給油 給油時 空気圧調整 |
2008.4.12 | 26,261 | 419 | 28.9 | 14.50 | |
2008.4.29 | 26,357 | 96 | 8.6 | 11.16 | |
2008.5.17 | 26,723 | 366 | 21.7 | 16.87 | |
2008.5.31 | 27,001 | 278 | 17.4 | 15.98 |
三年目(2006年7月〜2007年6月)の燃費記録です。
給油日 | 走行距離(km) | 給油量 (L) | 燃費 (km/L) | ドライブシーン (街乗り:郊外:高速) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODO | TRIP | |||||
2006.7.8 | 15,854 | 431.8 | 28.6 | 15.10 | 2 : 4 : 4 | 鶴岡往復有り |
2006.7.22 | 15,422 | 349.5 | 25.8 | 13.55 | 3 : 5 : 2 | 白石往復・鹿島台往復 |
2006.7.30 | 16,333 | 129.7 | 10.8 | 12.01 | 7 : 3 : 0 | 仙台往復・秋保往復等 |
2006.8.26 | 16,667 | 333.7 | 26.9 | 12.41 | 5 : 2 : 3 | 山形往復等 エアコン多用 |
2006.9.23 | 17,069 | 401.9 | 30.6 | 13.13 | 7 : 2 : 1 | チョイ乗り多 エアコン多用 |
2006.9.30 | 17,217 | 148.6 | 10.0 | 14.86 | 8 : 2 : 0 | |
2006.10.4 | 17,632 | 414.3 | 25.8 | 16.06 | 1 : 3 : 6 | 横手往復等 エアコン多用 |
2006.10.14 | 18,058 | 426.4 | 29.1 | 15.78 | 1 : 2 : 7 | 盛岡往復 |
2006.10.29 | 18,487 | 429.1 | 28.5 | 15.06 | 3 : 5 : 2 | 県北往復 |
2006.11.11 | 18,845 | 357.9 | 22.9 | 15.63 | 3 : 5 : 2 | 山形往復 |
2006.12.9 | 19,175 | 328.7 | 26.1 | 12.59 | 4 : 6 : 0 | スタッドレス履き替え後初給油 県北往復 |
2006.12.31 | 19,528 | 353.4 | 25.4 | 13.91 | 5 : 3 : 2 | スタッドレス 県北往復 |
2007.1.7 | 19,913 | 385.8 | 26.7 | 14.45 | 3 : 2 : 5 | スタッドレス 岩手往復 |
2007.1.27 | 20,244 | 330.5 | 25.9 | 12.76 | 5 : 4 : 1 | スタッドレス 県北往復 |
2007.2.17 | 20,648 | 403.6 | 29.0 | 13.92 | 4 : 3 : 3 | スタッドレス 県北・山形往復 |
2007.3.10 | 21,095 | 447.2 | 29.0 | 15.42 | 3 : 5 : 2 | スタッドレス 山形往復 |
2007.3.31 | 21,456 | 361.3 | 26.3 | 13.74 | 6 : 4 : 0 | タイヤ交換後初給油 県北往復 |
2007.4.21 | 21,832 | 375.8 | 26.0 | 14.45 | 5 : 3 : 2 | 県北、県南往復 |
2007.5.3 | 22,040 | 207.5 | 14.5 | 14.31 | 4 : 4 : 2 | 県北往復 |
2007.5.26 | 22,438 | 397.7 | 27.4 | 14.52 | 3 : 5 : 2 | 山形往復 |
2007.6.23 | 22,820 | 382.0 | 29.9 | 12.78 | 4 : 4 : 2 | 車検有り 山形往復 |
二年目(2005年7月〜2006年6月)の燃費記録です。
給油日 | 走行距離(km) | 給油量 (L) | 燃費 (km/L) | ドライブシーン (街乗り:郊外:高速) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODO | TRIP | |||||
2005.7.2 | 7,321 | 181.9 | 14.6 | 12.46 | 3 : 7 : 0 | |
2005.7.4 | 7,697 | 376.3 | 26.6 | 14.15 | 1 : 2 : 7 | もてぎオフ時現地給油 |
2005.7.16 | 8,017 | 319.5 | 23.6 | 13.54 | 3 : 1 : 6 | speedex装着(8,012km)後初給油 |
2005.7.17 | 8,296 | 278.8 | 18.5 | 15.07 | 0 : 10 : 0 | 横手オフ時現地給油 |
2005.7.23 | 8,560 | 264.0 | 20.1 | 13.13 | 3 : 2 : 5 | 高速飛ばし気味 |
2005.8.6 | 8,832 | 272.4 | 29.0 | 9.39 | 3 : 5 : 2 | エアコン修理のためアイドリング多 |
2005.8.27 | 9,008 | 176.0 | 17.0 | 10.35 | 8 : 2 : 0 | |
2005.9.9 | 9,276 | 276.2 | 17.5 | 15.78 | 2 : 6 : 2 | 鶴岡旅行時 現地給油 |
2005.9.10 | 9,687 | 410.9 | 25.6 | 16.05 | 1 : 9 : 0 | 鶴岡旅行時 帰宅後給油 |
2005.9.28 | 10,045 | 358.3 | 27.0 | 13.27 | 1 : 6 : 3 | |
2005.10.8 | 10,365 | 320.2 | 23.9 | 13.40 | 3 : 5 : 2 | |
2005.10.10 | 10,815 | 449.7 | 27.2 | 16.53 | 1 : 5 : 4 | 会津旅行時 現地給油 |
2005.10.29 | 11,173 | 357.8 | 25.5 | 14.03 | 3 : 2 : 5 | |
2005.11.19 | 11,461 | 288.6 | 25.0 | 11.54 | 8 : 1 : 1 | チョイ乗り多 |
2005.12.11 | 11,792 | 330.4 | 24.5 | 13.49 | 6 : 1 : 3 | スタッドレス履き替え後初給油 |
2006.1.7 | 12,113 | 320.7 | 27.2 | 13.49 | 8 : 2 : 0 | スタッドレス チョイ乗り多 |
2006.1.21 | 12,529 | 416.4 | 28.5 | 11.79 | 2 : 6 : 2 | スタッドレス |
2006.2.11 | 12,910 | 381.1 | 30.1 | 14.61 | 8 : 1 : 1 | スタッドレス |
2006.3.11 | 13,255 | 345.3 | 27.6 | 12.51 | 7 : 3 : 0 | スタッドレス 仙台市内往復多 |
2006.4.7 | 13,509 | 253.6 | 20.0 | 12.68 | 7 : 2 : 1 | スタッドレス |
2006.4.19 | 13,875 | 365.6 | 25.2 | 14.51 | 2 : 8 : 0 | スタッドレス 福島往復あり |
2006.4.29 | 14,118 | 243.0 | 16.0 | 15.19 | 6 : 4 : 0 | 夏タイヤに履き替え後初給油 |
2006.5.14 | 14,448 | 329.9 | 23.8 | 13.86 | 1 : 5 : 4 | 山形往復あり |
2006.6.10 | 14,674 | 226.0 | 17.8 | 12.70 | 5 : 4 : 1 | |
2006.6.17 | 15,085 | 411.1 | 25.6 | 16.06 | 1 : 5 : 4 | 鶴岡往復あり |
2006.6.30 | 15,422 | 336.7 | 22.6 | 14.90 | 1 : 6 : 3 | 山形往復あり |
一年目(2004年7月〜2005年6月)の燃費記録です。
給油日 | 走行距離(km) | 給油量 (L) | 燃費 (km/L) | ドライブシーン (街乗り:郊外:高速) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODO | TRIP | |||||
2004.7.10 | 64 | − | 14.0 | − | 10 : 0 : 0 | 納車後初給油 (納車時距離32km) |
2004.7.18 | 300 | 236.2 | 19.0 | 12.43 | 7 : 2 : 1 | 慣らし中 |
2004.7.31 | 633 | 333.1 | 26.5 | 12.57 | 4 : 5 : 1 | 慣らし中 |
2004.8.8 | 989 | 355.5 | 27.5 | 12.93 | 2 : 8 : 0 | 慣らし中 |
2004.8.21 | 1,245 | 256.0 | 21.0 | 12.19 | 3 : 7 : 0 | 慣らし終了・少々回し気味 遠出/夜間走行多 |
2004.9.4 | 1,462 | 217.0 | 20.0 | 10.85 | 6 : 4 : 0 | 回し気味・アイドリング多 |
2004.9.18 | 1,731 | 268.9 | 21.1 | 12.74 | 7 : 3 : 0 | プラグコード交換後初給油 遠出/夜間走行多 |
2004.10.2 | 2,079 | 348.1 | 29.0 | 12.00 | 3 : 5 : 2 | 高速道回し気味 |
2004.10.10 | 2,367 | 287.4 | 24.8 | 11.57 | 2 : 3 : 5 | 街乗りはチョイ乗り多 |
2004.10.29 | 2,676 | 309.8 | 24.0 | 12.91 | 1 : 3 : 6 | チョイ乗り少 |
2004.11.13 | 3,007 | 330.1 | 27.6 | 11.96 | 9 : 1 : 0 | チョイ乗り多 |
2004.11.27 | 3,181 | 174.1 | 14.5 | 12.01 | 9 : 1 : 0 | チョイ乗り少 |
2004.12.4 | 3,486 | 305.7 | 22.4 | 13.65 | 3 : 6 : 1 | 遠出多 |
2004.12.25 | 3,697 | 210.7 | 20.0 | 10.54 | 3 : 5 : 2 | スタッドレス履き替え後初給油 チョイ乗り多 |
2005.1.10 | 4,040 | 342.6 | 26.7 | 12.83 | 4 : 5 : 1 | スタッドレス |
2005.2.5 | 4,353 | 313.1 | 28.0 | 11.18 | 7 : 3 : 0 | スタッドレス チョイ乗り多 |
2005.2.19 | 4,691 | 337.9 | 25.9 | 13.05 | 5 : 3 : 2 | スタッドレス 遠出多 高速道回し気味 |
2005.2.27 | 5,010 | 319.5 | 21.8 | 14.66 | 1 : 7 : 2 | スタッドレス 遠出多 低燃費走行(郡部・定速・信号少) |
2005.3.8 | 5,230 | 219.0 | 16.3 | 13.44 | 2 : 6 : 2 | スタッドレス 遠出多 |
2005.4.2 | 5,524 | 294.4 | 24.6 | 11.97 | 8 : 2 : 0 | スタッドレス |
2005.4.23 | 5,881 | 356.8 | 27.5 | 12.97 | 3 : 7 : 0 | 夏タイヤに履き替え後初給油 |
2005.5.4 | 6,113 | 232.2 | 18.5 | 12.55 | 4 : 5 : 1 | |
2005.5.22 | 6,485 | 371.8 | 30.0 | 12.39 | 7 : 3 : 0 | グランドブースター取り付け (6,137km時)後初給油 少々回し気味 |
2005.6.8 | 6,887 | 401.4 | 28.7 | 13.99 | 3 : 6 : 1 | |
2005.6.25 | 7,139 | 252.2 | 24.2 | 10.42 | 7 : 3 : 0 | 点検が影響? |
2010.3.14 最終更新